ESN
Crank Energy 500 ml
Geschmack:
Geschmack
ESN Crank Energy 500ml ist ein zucker- und kalorienfreier Energy-Drink, das Ihnen einen zusätzlichen Energieschub liefern soll. Es ist geeignet für verschiedene Situationen, wie vor dem Training, während des Arbeitstages oder wann immer Sie einen Muntermacher brauchen.
Die wichtigsten Eigenschaften von ESN Crank Energy 500ml:
- Energieschub: Enthält 32mg Koffein pro 100ml, was die Aufmerksamkeit und Konzentration verbessern kann.
- Zuckerfrei & Kalorienfrei: Gesüßt mit künstlichen Süßungsmitteln wie Sucralose und Acesulfam K, daher eine geeignete Option für alle, die ihre Kalorienzufuhr oder ihren Zuckerkonsum im Auge behalten.
- Vitamine & Elektrolyte: Angereichert mit B-Vitaminen (B6, B12), Pantothensäure, Biotin, Kalium und Magnesium, die den Elektrolythaushalt und das allgemeine Wohlbefinden unterstützen können.
- Vegan-freundlich: Frei von tierischen Produkten und für Veganer geeignet.
- Recyclebare Dose: Verpackt in einer recycelbaren Dose, die die Umweltverantwortung fördert.
Nährwerte Original Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte White Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte Tropical Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte Original Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte White Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte Tropical Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
500 ml
Safe payment on our website