GN
Vitamins Sport Complex
Menge:
GN Labs Vitamins Sport Complex ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das speziell auf die Bedürfnisse von Sportlern und aktiven Menschen abgestimmt ist. Es soll die Energieversorgung, die Muskelfunktion und die allgemeine Gesundheit unterstützen können.
Mögliche Inhaltsstoffe:
- Vitamine und Mineralstoffe: Eine hohe Dosis an essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen, wie Vitamin C, Vitamin D3, B-Vitamine, Magnesium, Zink und Eisen. Diese Mikronährstoffe können eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung, der Muskelfunktion und der allgemeinen Gesundheit spielen.
- Pflanzenextrakte: Einige Formeln können Extrakte wie Echinacea, Traubenkernextrakt und Ingwer enthalten, die antioxidative und immununterstützende Eigenschaften bieten könnten.
Mögliche Vorteile (kann je nach Produkt variieren):
- Verbesserte Leistung: Durch die Bereitstellung essentieller Nährstoffe kann GN Vitamins Sport Complex dazu beitragen, die Energieproduktion zu optimieren, die Muskelfunktion und -regeneration zu unterstützen und Müdigkeit zu reduzieren.
- Verbesserte allgemeine Gesundheit: Die Mischung aus Vitaminen und Mineralstoffen kann zu einem starken Immunsystem, gesunden Knochen und einem besseren allgemeinen Wohlbefinden beitragen.
- Antioxidative Unterstützung: Pflanzenextrakte können helfen, freie Radikale zu bekämpfen und Muskelschmerzen zu reduzieren und eine schnellere Regeneration zu fördern.
Nährstoff | Menge pro 3 Kapseln | Menge pro 1/4 Kapsel |
---|---|---|
Vitamin A (Beta Carotin) | 2,4 mg | 0,6 mg |
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 50 µg | 16,7 µg |
Vitamin E (als D-Alpha,D-Beta,D-Gamma,D-Delta Tocopheryle und Tocotrienole) | 20 mg | 6,7 mg |
Vitamin K2 (als Menachinon-7, all trans, MK2) | 100 µg | 33,3 µg |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 600 mg | 200 mg |
Thiamin (als Thiamin HCL) | 4 mg | 1,33 mg |
Riboflavin | 4,5 mg | 1,5 mg |
Niacin (als Inositol Hexanicotinate) | 4 mg | 1,33 mg |
Vitamin B6 (als Pyridoxine) | 5,4 mg | 1,8 mg |
Folsäure | 400 µg | 133,3 µg |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 9 µg | 3 µg |
Biotin | 180 µg | 60 µg |
Pantothensäure (als Kalzium Pantothenate) | 18 mg | 6 mg |
Calcium (als Kalzium Citrat) | 300 mg | 100 mg |
Magnesium (als Magnesium Citrat) | 100 mg | 33,3 mg |
Zink (als Zink Citrat) | 25 mg | 8,33 mg |
Kupfer (als Kupfer Glycinate) | 2 mg | 0,67 mg |
Mangan (als Mangan Gluconat) | 3 mg | 1 mg |
Selen (als Selenomethionin) | 30 µg | 10 µg |
Chrom (als Chrom Picolinat) | 120 µg | 40 µg |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 80 µg | 26,7 µg |
Jod (als Kaliumdiodid) | 225 µg | 75 µg |
Bor (als Boron Citrat) | 2 mg | 0,67 mg |
Echinacea Purpurea Extrakt | 200 mg | 66,7 mg |
Traubenkern Extrakt | 200 mg | 66,7 mg |
Citrus Bioflavonoide | 100 mg | 33,3 mg |
Ingwer Extrakt | 100 mg | 33,3 mg |
Olivenblatt Extrakt | 100 mg | 33,3 mg |
Alphaliponsäure | 100 mg | 33,3 mg |
Cholin Bitartrat | 100 mg | 33,3 mg |
Inositol | 100 mg | 33,3 mg |
Q10 | 50 mg | 16,7 mg |
Bromelain | 50 mg | 16,7 mg |
Lycopen | 500 µg | 166,7 µg |
Lutein | 500 µg | 166,7 µg |
Nährstoff | Menge pro 3 Kapseln | Menge pro 1/4 Kapsel |
---|---|---|
Vitamin A (als Alpha und Beta Carotin) | 2,4 mg | 0,6 mg |
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 50 µg | 16,7 µg |
Vitamin E (als D-Alpha,D-Beta,D-Gamma,D-Delta Tocopheryle und Tocotrienole) | 20 mg | 6,7 mg |
Vitamin K2 (als Menachinon-7, all trans, MK2) | 100 µg | 33,3 µg |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 600 mg | 200 mg |
Thiamin (als Thiamin HCL) | 4 mg | 1,33 mg |
Riboflavin | 4,5 mg | 1,5 mg |
Niacin (als Inositol Hexanicotinate) | 4 mg | 1,33 mg |
Vitamin B6 (als Pyridoxine) | 5,4 mg | 1,8 mg |
Folsäure | 400 µg | 133,3 µg |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 9 µg | 3 µg |
Biotin | 180 µg | 60 µg |
Pantothensäure (als Kalzium Pantothenate) | 18 mg | 6 mg |
Calcium (als Kalzium Citrat) | 300 mg | 100 mg |
Magnesium (als Magnesium Citrat) | 100 mg | 33,3 mg |
Zink (als Zink Citrat) | 25 mg | 8,33 mg |
Kupfer (als Kupfer Glycinate) | 2 mg | 0,67 mg |
Mangan (als Mangan Gluconat) | 3 mg | 1 mg |
Selen (als Selenomethionin) | 30 µg | 10 µg |
Chrom (als Chrom Picolinat) | 120 µg | 40 µg |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 80 µg | 26,7 µg |
Jod (als Kaliumdiodid) | 225 µg | 75 µg |
Bor (als Boron Citrat) | 2 mg | 0,67 mg |
Echinacea Purpurea Extrakt | 200 mg | 66,7 mg |
Traubenkern Extrakt | 200 mg | 66,7 mg |
Citrus Bioflavonoide | 100 mg | 33,3 mg |
Ingwer Extrakt | 100 mg | 33,3 mg |
Olivenblatt Extrakt | 100 mg | 33,3 mg |
Alphaliponsäure | 100 mg | 33,3 mg |
Cholin Bitartrat | 100 mg | 33,3 mg |
Inositol | 100 mg | 33,3 mg |
Q10 | 50 mg | 16,7 mg |
Bromelain | 50 mg | 16,7 mg |
Lycopen | 500 µg | 166,7 µg |
Lutein | 500 µg | 166,7 µg |
90 Kapseln
Safe payment on our website