MORE NUTRITION
More Öl Spray
Geschmack:
Geschmack
Menge:
Nährwerte per | *¼ Sek. Sprühstoß (0,25 ml)** |
Brennwerte | 8 kJ / 2 kcal |
Fett | 0,23 g |
- davon gesättigt | 0,02 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,14 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,07 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
- davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00g |
**1 Portion = ¼ Sek. Sprühstoß (0,25 ml). 800 Portionen pro Flasche.
Nährwerte per | *¼ Sek. Sprühstoß (0,25 ml)** |
Brennwerte | 8 kJ / 2 kcal |
Fett | 0,23 g |
- davon gesättigt | 0,02 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,14 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,07 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
- davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00g |
**1 Portion = ¼ Sek. Sprühstoß (0,25 ml). 800 Portionen pro Flasche.
200ml (ca. 800 Sprühstösse)