ESN
Crank Energia 500 ml
Titolo
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
- Aumento di energia esplosiva con il pulsante massimo
- Niente calorie, niente zucchero
- Con 32 mg di caffeina per 100 ml
- Ottimizzato con preziose vitamine del gruppo B, acido pantotenico, biotina, potassio e magnesio
- In sapori deliziosi
- Adatto ai vegani
Darci dentro
Durante l'allenamento, al lavoro o nella vita di tutti i giorni, la stanchezza è nemica di qualsiasi prestazione ambiziosa. Per non lasciare che questo ti rallenti, abbiamo sviluppato Crank Energy, la nostra prima bevanda energetica con caffeina! È l'amplificatore di energia definitivo, sviluppato per tutti coloro che vogliono di più: più energia, più supporto, più pulsante.
Con un mix perfettamente bilanciato di caffeina, preziose vitamine ed elettroliti, il nostro Crank Energy non solo ti offre una rapida sferzata di energia, ma anche supporto e massimo gusto in diverse varietà. Perché accontentarsi di meno quando puoi avere di più?!
Energia a manovella
La nostra Crank Energy è più di una semplice bevanda energetica, perché abbiamo ottimizzato la nostra bevanda con preziose vitamine del gruppo B ed elettroliti come magnesio e potassio. Perché? Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico e al normale metabolismo energetico. Insieme al potassio contribuisce anche al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Ma non è tutto: la nostra speciale formulazione è priva di calorie e senza zuccheri perché utilizziamo dolcificanti sicuri.
Ciò ti consente di provare il massimo piacere senza dare al tuo corpo calorie o zuccheri inutili. Sei pronto a superare i limiti e raggiungere il livello successivo? Allora prova Crank Energy.
Valori nutrizionali Sapore Originale | per 100 ml | ogni 500 ml |
---|---|---|
energia | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Grasso | 0 g | 0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zucchero | 0 g | 0 g |
proteina | 0 g | 0 g |
Sale | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamina B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamina B12 | 0,50μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Acido pantotenico | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotina | 10μg (20%) | 50μg (100%) |
potassio | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
magnesio | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Fatti nutrizionali al gusto bianco | per 100 ml | ogni 500 ml |
energia | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Grasso | 0 g | 0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zucchero | 0 g | 0 g |
proteina | 0 g | 0 g |
Sale | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamina B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamina B12 | 0,50μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Acido pantotenico | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotina | 10μg (20%) | 50μg (100%) |
potassio | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
magnesio | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Valori nutrizionali Sapore Tropicale | per 100 ml | ogni 500 ml |
energia | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Grasso | 0 g | 0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zucchero | 0 g | 0 g |
proteina | 0 g | 0 g |
Sale | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamina B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamina B12 | 0,50μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Acido pantotenico | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotina | 10μg (20%) | 50μg (100%) |
potassio | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
magnesio | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Ingredienti Sapore Originale
Acqua, acidificante (acido citrico), acido carbonico, correttore di acidità (citrato trisodico, lattato di calcio), citrato tripotassico, colorante (caramello), carbonato di magnesio, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), caffeina, aroma, antiossidante (acido ascorbico), inositolo, estratto di guaranà, miscela vitaminica (acido pantotenico, vitamina B6, biotina, vitamina B12).
Ingredienti Gusto Bianco
Acqua, acidificante (acido citrico), acido carbonico, correttore di acidità (citrato trisodico, lattato di calcio), citrato tripotassico, carbonato di magnesio, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), caffeina, antiossidante (acido ascorbico), stabilizzanti (gomma arabica, etere di glicerina). dalla resina delle radici), inositolo, estratto di guaranà, aroma, miscela vitaminica (acido pantotenico, vitamina B6, biotina, vitamina B12).
Ingredienti Sapore tropicale
Acqua, acidificante (acido citrico), acido carbonico, citrato trisodico, citrato tripotassico, correttore di acidità (lattato di calcio), carbonato di magnesio, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), caffeina, stabilizzante (gomma arabica), antiossidante (acido ascorbico), inositolo , estratto di guaranà, aroma, miscela vitaminica (acido pantotenico, vitamina B6, biotina, vitamina B12), coloranti (carotene, beta-apo-8`-carotenale)
Nota: aumento del contenuto di caffeina.
Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o che allattano (32 mg/100 ml)
Contenuto: 500 ml
Nährwerte Original Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte White Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte Tropical Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
500 ml
Safe payment on our website