ESN
Manivelle Énergie 500 ml
Titre
POINTS FORTS DU PRODUIT :
- Boost d'énergie explosif avec bouton maximum
- Pas de calories, pas de sucre
- Avec 32 mg de caféine pour 100 ml
- Optimisé avec de précieuses vitamines B, de l'acide pantothénique, de la biotine, du potassium et du magnésium
- Aux saveurs délicieuses
- Convient aux végétaliens
Montez-le
À l’entraînement, au travail ou dans la vie de tous les jours, la fatigue est l’ennemie de toute performance ambitieuse. Pour que vous ne vous laissiez pas ralentir, nous avons développé Crank Energy, notre première boisson énergisante contenant de la caféine ! C'est le booster d'énergie ultime, développé pour tous ceux qui en veulent plus : plus d'énergie, plus de soutien, plus de bouton.
Avec un mélange parfaitement équilibré de caféine, de vitamines et d'électrolytes précieux, notre Crank Energy vous offre non seulement un regain d'énergie rapide, mais également un soutien et un goût maximum dans différentes variétés. Pourquoi se contenter de moins quand on peut avoir plus ?!
Énergie de manivelle
Notre Crank Energy est plus qu'une simple boisson énergisante, car nous avons optimisé notre boisson avec de précieuses vitamines B et électrolytes tels que le magnésium et le potassium. Pourquoi? Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique et au métabolisme énergétique normal. Avec le potassium, il contribue également au fonctionnement normal du système nerveux et à la fonction musculaire normale. Mais ce n'est pas tout : notre formulation spéciale est sans calories et sans sucre car nous utilisons des édulcorants sûrs.
Cela vous permet d’en profiter pleinement sans ajouter de calories ou de sucre inutiles à votre corps. Êtes-vous prêt à repousser les limites et à atteindre le niveau supérieur ? Alors faites l’expérience de Crank Energy.
Valeurs nutritionnelles Saveur Originale | pour 100 ml | par 500 ml |
---|---|---|
énergie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Graisse | 0g | 0g |
dont : acides gras saturés | 0g | 0g |
les glucides | 0g | 0g |
dont sucre | 0g | 0g |
protéine | 0g | 0g |
Sel | 0,15g | 0,75g |
Vitamine B6 | 0,28 mg (20 %) | 1,4mg (100%) |
Vitamine B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100 %) |
Acide pantothénique | 1,2mg (20%) | 6,0 mg (100 %) |
Biotine | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
potassium | 60 mg (3,0 %) | 300mg (15%) |
magnésium | 11mg (3,0%) | 55mg (15%) |
Valeur nutritive de la saveur blanche | pour 100 ml | par 500 ml |
énergie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Graisse | 0g | 0g |
dont : acides gras saturés | 0g | 0g |
les glucides | 0g | 0g |
dont sucre | 0g | 0g |
protéine | 0g | 0g |
Sel | 0,15g | 0,75g |
Vitamine B6 | 0,28 mg (20 %) | 1,4mg (100%) |
Vitamine B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100 %) |
Acide pantothénique | 1,2mg (20%) | 6,0 mg (100 %) |
Biotine | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
potassium | 60 mg (3,0 %) | 300mg (15%) |
magnésium | 11mg (3,0%) | 55mg (15%) |
Valeurs nutritionnelles Saveur Tropicale | pour 100 ml | par 500 ml |
énergie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Graisse | 0g | 0g |
dont : acides gras saturés | 0g | 0g |
les glucides | 0g | 0g |
dont sucre | 0g | 0g |
protéine | 0g | 0g |
Sel | 0,15g | 0,75g |
Vitamine B6 | 0,28 mg (20 %) | 1,4mg (100%) |
Vitamine B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100 %) |
Acide pantothénique | 1,2mg (20%) | 6,0 mg (100 %) |
Biotine | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
potassium | 60 mg (3,0 %) | 300mg (15%) |
magnésium | 11mg (3,0%) | 55mg (15%) |
Ingrédients Saveur Originale
Eau, acidulant (acide citrique), acide carbonique, régulateur d'acidité (citrate trisodique, lactate de calcium), citrate tripotassique, colorant (caramel), carbonate de magnésium, édulcorants (sucralose, acésulfame K), caféine, arôme, antioxydant (acide ascorbique), inositol, extrait de guarana, mélange de vitamines (acide pantothénique, vitamine B6, biotine, vitamine B12).
Ingrédients Saveur Blanche
Eau, acidulant (acide citrique), acide carbonique, correcteur d'acidité (citrate trisodique, lactate de calcium), citrate tripotassique, carbonate de magnésium, édulcorants (sucralose, acésulfame K), caféine, antioxydant (acide ascorbique), stabilisants (gomme arabique, éther de glycérine). de résine de racine), inositol, extrait de guarana, arôme, mélange de vitamines (acide pantothénique, vitamine B6, biotine, vitamine B12).
Ingrédients Saveur Tropicale
Eau, acidulant (acide citrique), acide carbonique, citrate trisodique, citrate tripotassique, correcteur d'acidité (lactate de calcium), carbonate de magnésium, édulcorants (sucralose, acésulfame K), caféine, stabilisant (gomme arabique), antioxydant (acide ascorbique), inositol. , extrait de guarana, arôme, mélange de vitamines (acide pantothénique, vitamine B6, biotine, vitamine B12), colorants (carotène, bêta-apo-8`-caroténal)
Remarque : teneur accrue en caféine.
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes (32 mg/100 ml)
Contenu : 500 ml
Nährwerte Original Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
---|---|---|
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte White Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Nährwerte Tropical Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,15 g | 0,75 g |
Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
500 ml
Safe payment on our website