APPLIED NUTRITION
Les Verts critiques
Geschmack
POINTS FORTS DU PRODUIT :
- Mélange ultime de super verts
- 17 ingrédients naturels
- Goût naturel frais
- Convient aux végétaliens et végétariens
- Produit certifié Halal
Critical Greens contient une richesse de 17 extraits super verts, dont du brocoli, du céleri, des épinards, de l'agropyre et de la poudre de chou frisé. Grâce à notre mélange soigneusement équilibré, vous pouvez facilement intégrer votre portion quotidienne de légumes verts. Ajoutez simplement une cuillerée à votre shake protéiné ou smoothie aux fruits ou mélangez-le avec de l'eau pour un goût frais et naturel.
Valeurs nutritionnelles | Par 100g | Par portion (5g) |
Valeur calorifique | 948 kJ / 227 kcal | 47 kJ / 11 kcal |
Graisse | 3g | 0,15g |
- saturé de ça Les acides gras |
0,09g | 0g |
les glucides | 6g | 0,3g |
- dont sucre | 0g | 0g |
protéine | 44g | 2,2 g |
Sel | 0g | 0g |
ingrédients | Par 100g | Par portion (5g) |
Poudre de protéine de pois | 39g | 1960 mg |
Poudre de spiruline | 14g | 700mg |
Poudre de luzerne | 6g | 300 mg |
Poudre d'herbe d'orge | 6g | 300 mg |
Poudre d'herbe de blé | 6g | 300 mg |
Poudre de chou frisé | 4g | 200 mg |
Poudre d'épinards | 4g | 200 mg |
brocoli | 2,6g | 130mg |
Cresson | 2,6g | 130mg |
Persil | 2,6g | 130mg |
céleri | 2,6g | 130mg |
Poudre de carotte | 2,6g | 130mg |
Racine de gingembre | 2g | 100 mg |
Poudre de betterave | 2g | 100 mg |
Germes de luzerne) | 1,6g | 80mg |
Thé vert | 1,6g | 80mg |
Bêta-carotène | 0,5g | 30 mg |
Contenu : 250g
Ingrédients: Concentré de protéines de pois, poudre de spiruline, poudre de luzerne, poudre d'herbe d'orge, poudre d'herbe de blé, poudre de chou frisé, poudre d'épinards, poudre de brocoli, cresson, poudre de persil, poudre de céleri (céleri), poudre de carotte, poudre de racine de gingembre, extrait de betterave rouge 4 : 1 , poudre de germes de luzerne, extrait de thé vert 95% (contient 45% d'EGCG), bêta-carotène.
Consommation recommandée : Mélangez 1 cuillère rase (5 g) avec 250 ml d'eau froide, du jus de fruit ou votre smoothie préféré. Consommation recommandée : 1 portion par jour.
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (5 g) |
Brennwert | 948 kJ / 227 kcal | 47 kJ / 11 kcal |
Fett | 3 g | 0,15 g |
- davon gesättigte Fettsäuren |
0,09 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 0,3 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 44 g | 2,2 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Inhaltsstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (5 g) |
Erbsenprotein-Pulver | 39 g | 1960 mg |
Spirulina-Pulver | 14 g | 700 mg |
Alfalfa-Pulver | 6 g | 300 mg |
Gerstengras-Pulver | 6 g | 300 mg |
Weizengras-Pulver | 6 g | 300 mg |
Grünkohl-Pulver | 4 g | 200 mg |
Spinat-Pulver | 4 g | 200 mg |
Brokkoli | 2,6 g | 130 mg |
Brunnenkresse | 2,6 g | 130 mg |
Petersilie | 2,6 g | 130 mg |
Sellerie | 2,6 g | 130 mg |
Karotten-Pulver | 2,6 g | 130 mg |
Ingwerwurzel | 2 g | 100 mg |
Rote-Bete-Pulver | 2 g | 100 mg |
Alfalfa (Sprossen) | 1,6 g | 80 mg |
Grüner Tee | 1,6 g | 80 mg |
Beta-Carotin | 0,5 g | 30 mg |
250Gr Pulver
Safe payment on our website