MORE NUTRITION
Sauce Gourmande Plus
Le goût:
Le goût
Quantité:
Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (15 g) |
---|---|---|
Brennwerte | 305 kJ / 73 kcal | 46 kJ / 11 kcal |
Fett | 5,5 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 0,2 g |
Eiweiß | 1,0 g | 0,2 g |
Salz | 2,2 g | 0,33 g |
285ml
Safe payment on our website