OPTIMUM NUTRITION
Opti-Men
Opti Men Multi-Vitamin von Optimum Nutrition ist eine hochwertige Nahrungsergänzung, die speziell für Männer entwickelt wurde, um ihre tägliche Ernährung zu ergänzen und ein gesundes, aktives Leben zu unterstützen.
Warum Opti Men Multi-Vitamin?
-
Umfassende Nährstoffversorgung: Jede Portion liefert eine umfassende Mischung aus essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen, die für Männer jeden Alters wichtig sind.
-
Energie und Vitalität: Opti Men enthält eine spezielle Mischung aus Vitaminen und Mineralstoffen, die die Energieproduktion unterstützen und zur allgemeinen Vitalität beitragen.
-
Unterstützung der männlichen Gesundheit: Mit speziellen Inhaltsstoffen wie Zink und Selen, die die Gesundheit der Prostata und die Produktion von Testosteron unterstützen können.
-
Antioxidative Unterstützung: Enthält Antioxidantien wie Vitamin C und Vitamin E, die dazu beitragen können, Zellschäden durch freie Radikale zu reduzieren und das Immunsystem zu stärken.
-
Herstellung nach höchsten Qualitätsstandards: Opti Men wird von Optimum Nutrition hergestellt, einem führenden Unternehmen für Sporternährung, das für seine Qualitätsprodukte bekannt ist.
Nährstoff | Menge pro Portion Schweiz |
---|---|
Vitamin A | 133.3 μg |
Vitamin D | 3.3 μg |
Vitamin E | 10 mg |
Vitamin K | 25 μg |
Vitamin C | 75 mg |
Thiamin | 1.3 mg |
Riboflavin | 1.5 mg |
Niacin | 18 mg |
Vitamin B6 | 1.8 mg |
Folsäure | 30 μg |
Vitamin B12 | 3 μg |
Biotin | 60 μg |
Pantothensäure | 6.0 mg |
Kalzium | 40 mg |
Magnesium | 26.6 mg |
Zink | 4 mg |
Kupfer | 0.66 mg |
Mangan | 0.66 mg |
Selen | 10 μg |
Chrom | 40 μg |
Jod | 33.3 μg |
Bor | 0.66 mg |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 66 mg |
L-Isoleucin | 66.6 mg |
L-Leucin | 133.3 mg |
L-Valin | 66.6 mg |
Grüntee Extrakt | 6.66 mg |
Alpha Liponsäure | 8.33 mg |
Cholin | 3.33 mg |
Inositol | 3.33 mg |
Lutein | 166.6 μg |
Nährstoff | Menge pro Portion Europa |
---|---|
Vitamin A | 266.6 μg |
Vitamin D | 6.6 μg |
Vitamin E | 20 mg |
Vitamin K | 50 μg |
Vitamin C | 150 mg |
Thiamin | 2.6 mg |
Riboflavin | 3 mg |
Niacin | 36 mg |
Vitamin B6 | 3.6 mg |
Folsäure | 60 μg |
Vitamin B12 | 6 μg |
Biotin | 120 μg |
Pantothensäure | 12 mg |
Kalzium | 80 mg |
Magnesium | 53.2 mg |
Zink | 8 mg |
Kupfer | 1.32 mg |
Mangan | 1.32 mg |
Selen | 20 μg |
Chrom | 80 μg |
Jod | 66.6 μg |
Bor | 1.32 mg |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 132 mg |
L-Isoleucin | 133.2 mg |
L-Leucin | 266.6 mg |
L-Valin | 133.2 mg |
Grüntee Extrakt | 13.32 mg |
Alpha Liponsäure | 16.66 mg |
Cholin | 6.66 mg |
Inositol | 6.66 mg |
Lutein | 333.2 μg |
Nährstoff | Menge pro Portion Schweiz |
---|---|
Vitamin A | 133.3 μg |
Vitamin D | 3.3 μg |
Vitamin E | 10 mg |
Vitamin K | 25 μg |
Vitamin C | 75 mg |
Thiamin | 1.3 mg |
Riboflavin | 1.5 mg |
Niacin | 18 mg |
Vitamin B6 | 1.8 mg |
Folsäure | 30 μg |
Vitamin B12 | 3 μg |
Biotin | 60 μg |
Pantothensäure | 6.0 mg |
Kalzium | 40 mg |
Magnesium | 26.6 mg |
Zink | 4 mg |
Kupfer | 0.66 mg |
Mangan | 0.66 mg |
Selen | 10 μg |
Chrom | 40 μg |
Jod | 33.3 μg |
Bor | 0.66 mg |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 66 mg |
L-Isoleucin | 66.6 mg |
L-Leucin | 133.3 mg |
L-Valin | 66.6 mg |
Grüntee Extrakt | 6.66 mg |
Alpha Liponsäure | 8.33 mg |
Cholin | 3.33 mg |
Inositol | 3.33 mg |
Lutein | 166.6 μg |
Nährstoff | Menge pro Portion Europa |
---|---|
Vitamin A | 266.6 μg |
Vitamin D | 6.6 μg |
Vitamin E | 20 mg |
Vitamin K | 50 μg |
Vitamin C | 150 mg |
Thiamin | 2.6 mg |
Riboflavin | 3 mg |
Niacin | 36 mg |
Vitamin B6 | 3.6 mg |
Folsäure | 60 μg |
Vitamin B12 | 6 μg |
Biotin | 120 μg |
Pantothensäure | 12 mg |
Kalzium | 80 mg |
Magnesium | 53.2 mg |
Zink | 8 mg |
Kupfer | 1.32 mg |
Mangan | 1.32 mg |
Selen | 20 μg |
Chrom | 80 μg |
Jod | 66.6 μg |
Bor | 1.32 mg |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 132 mg |
L-Isoleucin | 133.2 mg |
L-Leucin | 266.6 mg |
L-Valin | 133.2 mg |
Grüntee Extrakt | 13.32 mg |
Alpha Liponsäure | 16.66 mg |
Cholin | 6.66 mg |
Inositol | 6.66 mg |
Lutein | 333.2 μg |
90 Kapseln
Safe payment on our website